首 页
关于我们
新闻中心
产品展示
网络营销
技术服务
联系我们
  • 产品列表
  • 手拉葫芦
  • 手扳葫芦
  • 电动葫芦
  • 千斤顶  
  • 搬运坦克
  • 绞盘    
  • 磁力吊  
  • 单轨小车
  • 起重滑车
  • 吊装带  
  • 紧线器  
  • 起重卸扣
  • 起重链条
  • 液压叉车
  • 吊索具  
  • 吊钩    
  • 吊钳    
  • 钢丝绳  
电动葫芦 当前位置:首页 > 电动葫芦 > 钢丝绳电动葫芦
产品图片
产品说明
产地:天津
品牌:金泰瑞
描述:电动葫芦又称环链电动提升机(电动倒链),标准生产,设计合理、外形美观、体积小、重量轻、机件强度高、韧性大、使用安全可靠、维护简便
产品规格
型号 起重量(t) 起升高度(m) 起升速度m/min 运行速度(m/min)      悬挂式 滑轮倍数 起升电机型号及功率(kw) 运行电机型号及功率(kw)  (悬挂式) 防护等级 工字钢轨道型号 小转弯 半径(M) 自重(kg)

CD1MD1                

        (CD1YMD1)

  0.5 6 8 8/0.8 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD21-4 (0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) ZDY11-4 (0.2) IP44 IP54  116a ~ 128b 1 135
9 1 140
12 1 155
18 1.8 175
24 2.5 185
30 3.2 195
  1 6 8 8/0.8 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD22-4 (1.5) ZDS1-0.2/1.5  (0.2/1.5) ZDY11-4 (0.2) IP44 IP54 1 180
9 116a ~ 128c 1 190
12 1.2 205
18 1.8 220
24 2.5 235
30 3.2 255
2 6 8 8/0.8 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD31-4 (3) ZDS1-0.4/3  (0.4/3) ZDY12-4 (0.4) IP44 IP54 120a ~ 145c 1.2 250
9 1.2 265
12 1.5 300
18 2 320
24 2.8 340
30 3.5 360
3 6 8 8/0.8 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD32-4 (4.5) ZDS1-0.4/4.5  (0.4/4.5) ZDY12-4 (0.4) 120a ~ 145c 1.2 320
9 IP44 1.2 340
12 1.5 350
18 IP54 2 380
24 2.8 410
30 3.5 440
5 6 8 8/0.8 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD41-4 (7.5) ZDS1-0.8/7.5  (0.8/7.5) ZDY21-4 (0.8) IP44 IP54 125a ~ 163c 1.2 590
9 1.2 630
12 1.5 650
18 2 700
24 2.8 750
30 3.5 800
10 6 7 7/0.7 20 20/6.7 30 30/10 1/2 ZD51-4 (13) ZDS1-1.5/13  (1.5/13) 2×ZDY21-4 (0.8) IP44 IP54 140a ~ 163c 1.5 820
9 1.5 875
12 1.5 960
18 2.5 1015
24 3 1090
30 4 1125 
联系我们 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 流量统计

天津市金泰瑞起重设备有限公司