首 页
关于我们
新闻中心
产品展示
网络营销
技术服务
联系我们
  • 产品列表
  • 手拉葫芦
  • 手扳葫芦
  • 电动葫芦
  • 千斤顶  
  • 搬运坦克
  • 绞盘    
  • 磁力吊  
  • 单轨小车
  • 起重滑车
  • 吊装带  
  • 紧线器  
  • 起重卸扣
  • 起重链条
  • 液压叉车
  • 吊索具  
  • 吊钩    
  • 吊钳    
  • 钢丝绳  
钢丝绳 当前位置:首页 > 钢丝绳 > 6x19+IWS钢丝绳
产品图片
产品说明
产地:天津
品牌:金泰瑞
描述:6×19+IWS钢丝绳结实不易断、抗拉强度大、外观精致、自重轻、柔韧度好、安全可靠。
产品规格
钢丝绳公称直径
(mm)
钢丝绳近似重量
kg/100m

钢丝绳公称抗拉强度

T/S

1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳小破断力Min.b/l
天然纤维芯钢丝绳NF 合成纤维芯钢丝绳SF 钢芯钢丝绳IWR/IWS 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳IWR/IWS 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳IWR/IWS 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳IWR/IWS 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳IWR/IWS 纤维芯钢丝绳FC 钢芯钢丝绳IWR/IWS
6 13.30 13.00 14.60 17.40 18.80 18.60 20.10 19.80 21.40 21.00 22.60 33.20 23.90
7 18.10 17.60 19.90 23.70 25.60 25.30 27.30 27.00 29.10 28.60 30.80 30.20 32.60
8 23.60 23.00 25.90 31.00 33.40 33.10 35.70 35.20 38.00 37.30 40.30 39.40 42.60
9 29.90 29.10 32.80 39.20 42.30 41.90 45.20 44.60 48.10 47.30 51.00 49.90 53.90
10 34.60 33.70 38.10 45.10 48.80 48.10 52.10 51.20 55.40 54.30 58.70 57.40 62.00
11 41.90 40.80 46.10 54.60 59.00 58.30 63.00 62.00 67.00 65.70 71.10 69.40 75.10
12 49.80 48.50 54.90 64.90 70.20 69.40 75.00 73.80 79.80 78.20 84.60 82.60 89.40
13 58.50 57.00 64.40 76.20 82.40 81.40 88.00 86.60 93.70 91.80 99.30 97.00 104.00
14 67.80 66.10 74.70 88.40 95.60 94.40 102.00 100.00 108.00 106.00 115.00 112.00 121.00
16 88.60 86.30 97.50 115.00 124.00 123.00 133.00 131.00 141.00 139.00 150.00 146.00 158.00
18 112.00 109.00 123.00 146.00 158.00 156.00 168.00 166.00 179.00 176.00 190.00 186.00 201.00
20 138.00 135.00 152.00 180.00 195.00 192.00 208.00 205.00 221.00 217.00 235.00 229.00 248.00
22 167.00 163.00 184.00 218.00 236.00 233.00 252.00 248.00 268.00 263.00 284.00 277.00 300.00
24 199.00 194.00 219.00 259.00 281.00 277.00 300.00 295.00 319.00 312.00 238.00 330.00 357.00
26 234.00 228.00 258.00 305.00 329.00 325.00 352.00 346.00 374.00 367.00 397.00 388.00 419.00
28 271.00 264.00 299.00 353.00 382.00 377.00 408.00 401.00 434.00 426.00 460.00 450.00 486.00
30 311.00 303.00 343.00 406.00 439.00 433.00 469.00 461.00 498.00 489.00 528.00 516.00 558.00
32 354.00 345.00 390.00 462.00 499.00 493.00 533.00 524.00 567.00 556.00 601.00 587.00 635.00
34 400.00 390.00 440.00 521.00 564.00 557.00 602.00 592.00 640.00 628.00 679.00 663.00 717.00
36 448.00 437.00 494.00 584.00 632.00 624.00 675.00 664.00 718.00 704.00 761.00 744.00 804.00
38 500.00 487.00 550.00 651.00 704.00 695.00 752.00 740.00 800.00 784.00 848.00 828.00 896.00
40 554.00 539.00 610.00 722.00 780.00 771.00 833.00 820.00 887.00 869.00 940.00 918.00 993.00
联系我们 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 流量统计

天津市金泰瑞起重设备有限公司