首 页
关于我们
新闻中心
产品展示
网络营销
技术服务
联系我们
  • 产品列表
  • 手拉葫芦
  • 手扳葫芦
  • 电动葫芦
  • 千斤顶  
  • 搬运坦克
  • 绞盘    
  • 磁力吊  
  • 单轨小车
  • 起重滑车
  • 吊装带  
  • 紧线器  
  • 起重卸扣
  • 起重链条
  • 液压叉车
  • 吊索具  
  • 吊钩    
  • 吊钳    
  • 钢丝绳  
卸扣 当前位置:首页 > 卸扣 > D型卸扣
产品图片
产品说明
产地:天津
品牌:金泰瑞
描述: D型卸扣广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。
产品规格
型号 额定载荷(T) 参数(mm) 重量(KG)
A B D F G K M P
3/16 0.33 9.7 6.4 4.8 14.2 24.6 32.8
1/4 0.5 11.9 7.9 6.4 15.5 19.1 40.4 29.5 39.6 0.06
5/16 0.75 13.5 9.7 7.9 19.1 25.4 48.5 35.8 16.2 0.10
3/8 1 16.8 11.2 9.7 23.1 31.0 58.4 41.1 55.1 0.15
7/16 1.5 19.1 12.7 11.2 26.9 36.1 67.6 46.0 63.8 0.22
1/2 2 20.6 16.0 12.7 30.2 41.4 77.0 58.7 71.1 0.34
5/8 3.25 26.9 19.1 16.0 38.1 50.8 95.3 70.0 89.7 0.67
3/4 4.75 31.8 22.4 19.1 46.0 60.5 115.1 81.0 103.4 1.14
7/8 6.5 36.6 25.4 22.4 53.1 71.4 135.4 93.7 119.6 1.75
1 8.5 42.9 28.7 25.4 60.5 81.0 150.6 103.1 134.9 2.52
11/8 9.5 45.0 31.8 28.7 68.3 90.9 172.2 115.1 149.9 3.45
11/4 12 51.6 35.1 31.8 76.2 100 190.5 127.0 165.4 4.90
13/8 13.5 57.2 38.1 35.1 84.1 111.3 210.3 136.7 183.1 6.24
11/2 17 60.5 41.4 38.1 91.2 122.2 230.1 162.1 196.3 8.39
13/4 25 73.2 50.8 44.5 106.4 146.1 278.6 184.2 229.8 14.24
2 35 82.6 57.2 50.8 122.2 171.5 311.9 238.3 264.4 21.20
21/2 55 104.9 70.0 66.5 144.5 203.2 377.0 279.4 344.4 38.56
3 85 127 82.6 76.2 165.1 215.9 428.8 419.1 58.36
31/2 120 133.4 95.3 91.9 203.2 428.8 120.20
4 150 139.7 108.0 104.1 228.6 469.9
联系我们 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 流量统计

天津市金泰瑞起重设备有限公司