首 页
关于我们
新闻中心
产品展示
网络营销
技术服务
联系我们
  • 产品列表
  • 手拉葫芦
  • 手扳葫芦
  • 电动葫芦
  • 千斤顶  
  • 搬运坦克
  • 绞盘    
  • 磁力吊  
  • 单轨小车
  • 起重滑车
  • 吊装带  
  • 紧线器  
  • 起重卸扣
  • 起重链条
  • 液压叉车
  • 吊索具  
  • 吊钩    
  • 吊钳    
  • 钢丝绳  
卸扣 当前位置:首页 > 卸扣 > SPD不带螺母D型卸扣
产品图片
产品说明
产地:天津
品牌:金泰瑞
描述:S PD不带螺母D形卸扣D型卸扣均采用锻造合金钢,且配置有螺母销,广泛应用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。
产品规格

Nominal Size

 (in.)

WLL6:1 

Ton

kg   

Dimensions

(mm)

Tolerance+/- 
A B C D E F P H L M C A
  3/16   1/3  0.02 10 6.3 5 5 20 14.5 19.5 37.25 3.5 37.25 1.5 1.5
  1/4    1/2  0.05 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 1.5 1.5
  5/16   3/4  0.08 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.6 42.2 1.5 1.5
  3/8  1       0.11 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 3.3 1.5
  7/16 1.1/2 0.18 19.1 12.7 11.2 11.2 41.1 26.9 36.6 64.5 7.85 60.5 3.3 1.5
  1/2  2       0.27 20.6 16 12.7 12.7 46 30.2 41.4 77 9.65 68.5 3.3 1.5
  5/8  3.1/4 0.55 26.9 19.1 15.7 16 58.5 38.1 51 95.5 11.2 85 3.3 1.5
  3/4  4-3/4 0.98 31.8 22.4 20.76 19.1 70 46 60.5 115 12.7 101 6.35 1.5
  7/8  6.1/2 1.43 36.6 25.4 24.6 22.4 81 53 71.5 135 12.7 114 6.35 1.5
1       8.1/2 2.15 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81 151 14.2 129 6.35 1.5
1.1/8 9.1/2 3.06 46 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91 172 16 142 6.35 1.5
1.1/4 12       4.11 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76 100 191 17.5 156 6.35 3
1.3/8 13.1/2 5.28 57 38.1 38.1 35.1 127 84 111 210 19.1 174 6.35 3
1.1/2 17       7.23 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92 122 230 20.6 187 6.35 3
1.3/4 25       12.13 73 51 54 44.5 162 106 146 279 25.4 231 6.35 3
2 35       19.19 82.5 57 51 51 184 122 172 312 31 263 6.35 3
联系我们 | 法律声明 | 隐私声明 | 友情链接 | 流量统计

天津市金泰瑞起重设备有限公司